Campeonatos estatales
Archmere: 34 títulos estatales
Títulos estatales y finales de Archmere, según DIAA. Esto no es un récord de temporada.
Esto cubre solo resultados de campeonatos estatales. No tiene récords de temporada, juegos de temporada regular ni rondas de playoffs antes de la final.
Fuente: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Los marcadores y subcampeones de fútbol americano vienen de los archivos de fútbol de DIAA; los demás deportes solo indican el campeón. DIAA State Champions History
El calendario de partidos y los resultados de Dover High están en Senators Sports.
Títulos estatales
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Golf | Archmere | ||||
| 2024 | Golf | Archmere | ||||
| 2023 | Girls Soccer, Division II | Archmere | ||||
| 2022 | Golf | Archmere | ||||
| 2021 | Football, Class 2A | Archmere | ||||
| 2019 | Boys Soccer, Division II | Archmere | ||||
| 2014 | Volleyball | Archmere | ||||
| 2009 | Girls Tennis | Archmere | ||||
| 2008 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 2007 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 2007 | Girls Tennis | Archmere | ||||
| 2004 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 2003 | Girls Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 2002 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 2002 | Boys Tennis | Archmere | ||||
| 2000 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 1997 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 1995 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 1994 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 1993 | Boys Tennis | Archmere | ||||
| 1993 | Girls Tennis | Archmere | ||||
| 1992 | Boys Tennis | Archmere | ||||
| 1992 | Girls Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 1991 | Boys Cross Country, Division II | Archmere | ||||
| 1990 | Softball | Archmere | ||||
| 1987 | Volleyball | Archmere | ||||
| 1986 | Girls Tennis | Archmere | ||||
| 1986 | Volleyball | Archmere | ||||
| 1985 | Girls Tennis | Archmere | Campeones compartidos | |||
| 1982 | Boys Tennis | Archmere | ||||
| 1982 | Football, Division II | Archmere | 21-12 | Seaford | ||
| 1981 | Boys Tennis | Archmere | ||||
| 1980 | Football, Division II | Archmere | 20-0 | Indian River | ||
| 1979 | Football, Division II | Archmere | 26-14 | Indian River |
Finales perdidas
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Football, Division II | St. Elizabeth | 35-0 | Archmere | ||
| 2003 | Football, Division II | Concord | 17-14 | Archmere | ||
| 1998 | Football, Division II | Middletown | 28-7 | Archmere | ||
| 1987 | Football, Division II | Laurel | 7-2 | Archmere | ||
| 1983 | Football, Division II | Seaford | 40-12 | Archmere | ||
| 1981 | Football, Division II | Mt. Pleasant | 28-14 | Archmere | ||
| 1978 | Football, Division II | Middletown | 26-8 | Archmere | ||
| 1977 | Football, Division II | Christiana | 29-16 | Archmere |