Campeonatos estatales
Lake Forest: 21 títulos estatales
Títulos estatales y finales de Lake Forest, según DIAA. Esto no es un récord de temporada.
Esto cubre solo resultados de campeonatos estatales. No tiene récords de temporada, juegos de temporada regular ni rondas de playoffs antes de la final.
Fuente: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Los marcadores y subcampeones de fútbol americano vienen de los archivos de fútbol de DIAA; los demás deportes solo indican el campeón. DIAA State Champions History
El calendario de partidos y los resultados de Dover High están en Senators Sports.
Títulos estatales
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Boys Track, Division II | Lake Forest | ||||
| 2015 | Boys Track, Division II | Lake Forest | ||||
| 2001 | Girls Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 2001 | Girls Track, Division II | Lake Forest | ||||
| 1996 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1995 | Football, Division II | Lake Forest | 26-7 | Delmar | ||
| 1993 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1993 | Girls Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1992 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1990 | Girls Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1987 | Boys Track, Division II | Lake Forest | ||||
| 1986 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1984 | Boys Track, Division II | Lake Forest | ||||
| 1983 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1983 | Girls Track, Division II | Lake Forest | ||||
| 1979 | Softball | Lake Forest | ||||
| 1976 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1975 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1974 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1973 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest | ||||
| 1972 | Boys Cross Country, Division II | Lake Forest |
Finales perdidas
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Football, Division II | Caravel | 18-14 | Lake Forest |