Zòn Dover
Caesar Rodney: 52 tit leta
Tit leta ak final pou Caesar Rodney, dapre DIAA. Sa a pa yon rekò sezon.
Sa a gen rezilta chanpyona leta sèlman. Li pa gen rekò sezon, jwèt sezon regilye ni won playoff anvan final la.
Sous: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Nòt ak dezyèm plas nan foutbòl ameriken soti nan dosye foutbòl DIAA; lòt espò yo bay chanpyon an sèlman. DIAA State Champions History
Orè match ak rezilta Dover High yo sou Senators Sports.
Tit leta
| Ane | Espò | Chanpyon | Nòt | Dezyèm plas | Nòt adisyonèl | Dosye sous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Boys Soccer, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2022 | Unified Flag Football | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2018 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2018 | Girls Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2018 | Unified Track | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2018 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2017 | Girls Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2017 | Unified Track | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2016 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2016 | Girls Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2015 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2014 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2014 | Boys Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2013 | Boys Indoor Track | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2013 | Boys Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2013 | Golf | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2012 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | Chanpyon ansanm | |||
| 2012 | Golf | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2012 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2011 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2011 | Girls Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | Chanpyon ansanm | |||
| 2011 | Golf | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2011 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2008 | Football, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | 26-13 | Sussex Central | ||
| 2007 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2006 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2005 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2005 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2004 | Field Hockey, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2004 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2003 | Softball | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2003 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2002 | Girls Cross Country, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | Chanpyon ansanm | |||
| 2002 | Girls Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2001 | Boys Tennis | Caesar Rodney Zòn Dover | Chanpyon ansanm | |||
| 2001 | Girls Cross Country, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2001 | Girls Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 2001 | Wrestling, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1999 | Boys Lacrosse | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1998 | Golf | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1997 | Boys Lacrosse | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1996 | Boys Lacrosse | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1994 | Boys Soccer, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1990 | Football, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | 21-6 | Brandywine | ||
| 1990 | Golf | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1984 | Boys Basketball | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1980 | Girls Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1979 | Girls Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1978 | Girls Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1977 | Girls Track, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | Chanpyon ansanm | |||
| 1975 | Baseball | Caesar Rodney Zòn Dover | ||||
| 1975 | Football, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | 18-14 | Newark |
Final yo pèdi
| Ane | Espò | Chanpyon | Nòt | Dezyèm plas | Nòt adisyonèl | Dosye sous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Football, Division I | Newark | 22-6 | Caesar Rodney Zòn Dover | ||
| 1994 | Football, Division I | Christiana | 22-12 | Caesar Rodney Zòn Dover | ||
| 1979 | Football, Division I | Cape Henlopen | 37-6 | Caesar Rodney Zòn Dover | ||
| 1976 | Football, Division I | Newark | 22-12 | Caesar Rodney Zòn Dover |