Chanpyona leta
Newark: 37 tit leta
Tit leta ak final pou Newark, dapre DIAA. Sa a pa yon rekò sezon.
Sa a gen rezilta chanpyona leta sèlman. Li pa gen rekò sezon, jwèt sezon regilye ni won playoff anvan final la.
Sous: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Nòt ak dezyèm plas nan foutbòl ameriken soti nan dosye foutbòl DIAA; lòt espò yo bay chanpyon an sèlman. DIAA State Champions History
Orè match ak rezilta Dover High yo sou Senators Sports.
Tit leta
| Ane | Espò | Chanpyon | Nòt | Dezyèm plas | Nòt adisyonèl | Dosye sous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Boys Swimming and Diving | Newark | ||||
| 2004 | Boys Indoor Track | Newark | ||||
| 2004 | Football, Division I | Newark | 14-0 | Middletown | ||
| 2004 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 2003 | Football, Division I | Newark | 28-21 | St. Mark's | 2 pwolongasyon | |
| 2003 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 2001 | Football, Division I | Newark | 28-24 | Dover Zòn Dover | ||
| 2000 | Football, Division I | Newark | 29-13 | Sussex Central | ||
| 1999 | Football, Division I | Newark | 22-0 | St. Mark's | ||
| 1998 | Football, Division I | Newark | 22-6 | Caesar Rodney Zòn Dover | ||
| 1997 | Football, Division I | Newark | 7-0 | William Penn | ||
| 1996 | Baseball | Newark | ||||
| 1996 | Boys Tennis | Newark | ||||
| 1992 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1990 | Baseball | Newark | ||||
| 1990 | Boys Basketball | Newark | ||||
| 1990 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1990 | Volleyball | Newark | ||||
| 1989 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1987 | Boys Basketball | Newark | ||||
| 1985 | Football, Division I | Newark | 25-10 | Glasgow | ||
| 1984 | Baseball | Newark | ||||
| 1984 | Football, Division I | Newark | 29-7 | Cape Henlopen | ||
| 1984 | Volleyball | Newark | ||||
| 1983 | Volleyball | Newark | ||||
| 1982 | Boys Basketball | Newark | ||||
| 1982 | Volleyball | Newark | ||||
| 1981 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1981 | Volleyball | Newark | ||||
| 1980 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1978 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1977 | Softball | Newark | ||||
| 1976 | Football, Division I | Newark | 22-12 | Caesar Rodney Zòn Dover | ||
| 1976 | Volleyball | Newark | ||||
| 1974 | Baseball | Newark | ||||
| 1971 | Baseball | Newark | ||||
| 1970 | Baseball | Newark |
Final yo pèdi
| Ane | Espò | Chanpyon | Nòt | Dezyèm plas | Nòt adisyonèl | Dosye sous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Football, Division I | Middletown | 27-23 | Newark | ||
| 2005 | Football, Division I | Salesianum | 28-0 | Newark | ||
| 1996 | Football, Division I | William Penn | 26-6 | Newark | ||
| 1995 | Football, Division I | William Penn | 22-12 | Newark | ||
| 1977 | Football, Division I | Dover Zòn Dover | 18-6 | Newark | ||
| 1975 | Football, Division I | Caesar Rodney Zòn Dover | 18-14 | Newark |