Campeonatos estatales
Newark: 37 títulos estatales
Títulos estatales y finales de Newark, según DIAA. Esto no es un récord de temporada.
Esto cubre solo resultados de campeonatos estatales. No tiene récords de temporada, juegos de temporada regular ni rondas de playoffs antes de la final.
Fuente: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Los marcadores y subcampeones de fútbol americano vienen de los archivos de fútbol de DIAA; los demás deportes solo indican el campeón. DIAA State Champions History
El calendario de partidos y los resultados de Dover High están en Senators Sports.
Títulos estatales
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Boys Swimming and Diving | Newark | ||||
| 2004 | Boys Indoor Track | Newark | ||||
| 2004 | Football, Division I | Newark | 14-0 | Middletown | ||
| 2004 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 2003 | Football, Division I | Newark | 28-21 | St. Mark's | 2 tiempos extra | |
| 2003 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 2001 | Football, Division I | Newark | 28-24 | Dover Área de Dover | ||
| 2000 | Football, Division I | Newark | 29-13 | Sussex Central | ||
| 1999 | Football, Division I | Newark | 22-0 | St. Mark's | ||
| 1998 | Football, Division I | Newark | 22-6 | Caesar Rodney Área de Dover | ||
| 1997 | Football, Division I | Newark | 7-0 | William Penn | ||
| 1996 | Baseball | Newark | ||||
| 1996 | Boys Tennis | Newark | ||||
| 1992 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1990 | Baseball | Newark | ||||
| 1990 | Boys Basketball | Newark | ||||
| 1990 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1990 | Volleyball | Newark | ||||
| 1989 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1987 | Boys Basketball | Newark | ||||
| 1985 | Football, Division I | Newark | 25-10 | Glasgow | ||
| 1984 | Baseball | Newark | ||||
| 1984 | Football, Division I | Newark | 29-7 | Cape Henlopen | ||
| 1984 | Volleyball | Newark | ||||
| 1983 | Volleyball | Newark | ||||
| 1982 | Boys Basketball | Newark | ||||
| 1982 | Volleyball | Newark | ||||
| 1981 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1981 | Volleyball | Newark | ||||
| 1980 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1978 | Girls Swimming and Diving | Newark | ||||
| 1977 | Softball | Newark | ||||
| 1976 | Football, Division I | Newark | 22-12 | Caesar Rodney Área de Dover | ||
| 1976 | Volleyball | Newark | ||||
| 1974 | Baseball | Newark | ||||
| 1971 | Baseball | Newark | ||||
| 1970 | Baseball | Newark |
Finales perdidas
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Football, Division I | Middletown | 27-23 | Newark | ||
| 2005 | Football, Division I | Salesianum | 28-0 | Newark | ||
| 1996 | Football, Division I | William Penn | 26-6 | Newark | ||
| 1995 | Football, Division I | William Penn | 22-12 | Newark | ||
| 1977 | Football, Division I | Dover Área de Dover | 18-6 | Newark | ||
| 1975 | Football, Division I | Caesar Rodney Área de Dover | 18-14 | Newark |