Campeonatos estatales
William Penn: 39 títulos estatales
Títulos estatales y finales de William Penn, según DIAA. Esto no es un récord de temporada.
Esto cubre solo resultados de campeonatos estatales. No tiene récords de temporada, juegos de temporada regular ni rondas de playoffs antes de la final.
Fuente: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Los marcadores y subcampeones de fútbol americano vienen de los archivos de fútbol de DIAA; los demás deportes solo indican el campeón. DIAA State Champions History
El calendario de partidos y los resultados de Dover High están en Senators Sports.
Títulos estatales
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Unified Track | William Penn | ||||
| 2014 | Football, Division I | William Penn | 42-14 | Middletown | ||
| 2009 | Boys Basketball | William Penn | ||||
| 2002 | Boys Track, Division I | William Penn | ||||
| 2002 | Football, Division I | William Penn | 34-13 | St. Mark's | ||
| 2001 | Boys Basketball | William Penn | ||||
| 2001 | Boys Indoor Track | William Penn | ||||
| 2000 | Wrestling, Division I | William Penn | ||||
| 1999 | Boys Basketball | William Penn | ||||
| 1999 | Girls Indoor Track | William Penn | ||||
| 1999 | Girls Track, Division I | William Penn | Campeones compartidos | |||
| 1998 | Girls Basketball | William Penn | ||||
| 1998 | Girls Indoor Track | William Penn | ||||
| 1996 | Boys Track, Division I | William Penn | ||||
| 1996 | Football, Division I | William Penn | 26-6 | Newark | ||
| 1996 | Wrestling, Division I | William Penn | ||||
| 1995 | Football, Division I | William Penn | 22-12 | Newark | ||
| 1994 | Boys Basketball | William Penn | ||||
| 1994 | Field Hockey, Division I | William Penn | ||||
| 1994 | Wrestling, Division I | William Penn | ||||
| 1993 | Girls Basketball | William Penn | ||||
| 1993 | Wrestling, Division I | William Penn | ||||
| 1992 | Boys Track, Division I | William Penn | ||||
| 1992 | Football, Division I | William Penn | 21-0 | Salesianum | ||
| 1991 | Baseball | William Penn | ||||
| 1991 | Football, Division I | William Penn | 18-14 | Christiana | ||
| 1989 | Softball | William Penn | ||||
| 1988 | Field Hockey, Division I | William Penn | ||||
| 1988 | Softball | William Penn | ||||
| 1987 | Football, Division I | William Penn | 8-0 | Salesianum | ||
| 1986 | Softball | William Penn | ||||
| 1983 | Football, Division I | William Penn | 24-7 | Delcastle | ||
| 1982 | Boys Track, Division I | William Penn | ||||
| 1982 | Football, Division I | William Penn | 35-14 | Cape Henlopen | ||
| 1981 | Boys Track, Division I | William Penn | ||||
| 1979 | Boys Track, Division I | William Penn | ||||
| 1978 | Baseball | William Penn | ||||
| 1977 | Baseball | William Penn | ||||
| 1976 | Girls Basketball | William Penn |
Finales perdidas
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Football, Division I | Newark | 7-0 | William Penn | ||
| 1989 | Football, Division I | Glasgow | 22-20 | William Penn | Tiempo extra | |
| 1986 | Football, Division I | Salesianum | 7-6 | William Penn | ||
| 1981 | Football, Division I | Seaford | 20-13 | William Penn |