Campeonatos estatales
Cape Henlopen: 75 títulos estatales
Títulos estatales y finales de Cape Henlopen, según DIAA. Esto no es un récord de temporada.
Esto cubre solo resultados de campeonatos estatales. No tiene récords de temporada, juegos de temporada regular ni rondas de playoffs antes de la final.
Fuente: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Los marcadores y subcampeones de fútbol americano vienen de los archivos de fútbol de DIAA; los demás deportes solo indican el campeón. DIAA State Champions History
El calendario de partidos y los resultados de Dover High están en Senators Sports.
Títulos estatales
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baseball | Cape Henlopen | ||||
| 2025 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2024 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2024 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2024 | Unified Track | Cape Henlopen | ||||
| 2023 | Boys Volleyball | Cape Henlopen | ||||
| 2023 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2022 | Baseball | Cape Henlopen | ||||
| 2022 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2022 | Unified Track | Cape Henlopen | ||||
| 2022 | Wrestling, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2021 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2021 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2020 | Boys Cross Country, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2020 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2019 | Boys Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2019 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2019 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2018 | Baseball | Cape Henlopen | ||||
| 2018 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2018 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2017 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2017 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2016 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2015 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2015 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2014 | Boys Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2014 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2014 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2013 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2013 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2012 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2012 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2012 | Girls Track, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2011 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2011 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2011 | Girls Track, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 2010 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2009 | Girls Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2008 | Boys Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2006 | Boys Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2005 | Girls Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 2004 | Girls Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 2003 | Girls Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 2002 | Boys Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2002 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 2002 | Girls Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 2001 | Boys Cross Country, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 2001 | Boys Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 2000 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1999 | Boys Cross Country, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1999 | Girls Cross Country, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1998 | Boys Lacrosse | Cape Henlopen | ||||
| 1995 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 1993 | Boys Indoor Track | Cape Henlopen | ||||
| 1993 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1992 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1991 | Girls Tennis | Cape Henlopen | Campeones compartidos | |||
| 1986 | Boys Track, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 1985 | Boys Indoor Track | Cape Henlopen | ||||
| 1984 | Boys Indoor Track | Cape Henlopen | ||||
| 1982 | Boys Cross Country, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1979 | Boys Cross Country, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1979 | Field Hockey, Division I | Cape Henlopen | ||||
| 1979 | Football, Division I | Cape Henlopen | 37-6 | Caesar Rodney Área de Dover | ||
| 1978 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1977 | Boys Cross Country, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1976 | Boys Basketball | Cape Henlopen | ||||
| 1976 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1975 | Boys Basketball | Cape Henlopen | ||||
| 1975 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1973 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1973 | Girls Basketball | Cape Henlopen | ||||
| 1972 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen | ||||
| 1971 | Boys Track, Division II | Cape Henlopen |
Finales perdidas
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Football, Division I | Newark | 29-7 | Cape Henlopen | ||
| 1982 | Football, Division I | William Penn | 35-14 | Cape Henlopen | ||
| 1978 | Football, Division I | St. Mark's | 20-6 | Cape Henlopen |