Campeonatos estatales
Salesianum: 192 títulos estatales
Títulos estatales y finales de Salesianum, según DIAA. Esto no es un récord de temporada.
Esto cubre solo resultados de campeonatos estatales. No tiene récords de temporada, juegos de temporada regular ni rondas de playoffs antes de la final.
Fuente: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Los marcadores y subcampeones de fútbol americano vienen de los archivos de fútbol de DIAA; los demás deportes solo indican el campeón. DIAA State Champions History
El calendario de partidos y los resultados de Dover High están en Senators Sports.
Títulos estatales
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2025 | Boys Volleyball | Salesianum | ||||
| 2024 | Baseball | Salesianum | ||||
| 2024 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2024 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2024 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2024 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2024 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2024 | Boys Volleyball | Salesianum | ||||
| 2023 | Boys Basketball | Salesianum | ||||
| 2023 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2023 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2023 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2023 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2023 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2023 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2023 | Football, Class 3A | Salesianum | ||||
| 2023 | Wrestling, Division I | Salesianum | ||||
| 2022 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2022 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2022 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2022 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2022 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2022 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2021 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2021 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2021 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2021 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2021 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2021 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2020 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2020 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2019 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2019 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2019 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2018 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2018 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2018 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2018 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2018 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2017 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2017 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2017 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2017 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2016 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2016 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2016 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2016 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2016 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2015 | Boys Basketball | Salesianum | ||||
| 2015 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2015 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2015 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2015 | Golf | Salesianum | ||||
| 2014 | Boys Basketball | Salesianum | ||||
| 2014 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2014 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2014 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2014 | Golf | Salesianum | ||||
| 2013 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2013 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2013 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2013 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2013 | Football, Division I | Salesianum | 23-7 | Middletown | ||
| 2012 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2012 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2012 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2012 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2012 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2012 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2011 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2011 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2011 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2011 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2011 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2010 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2010 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2010 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2009 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2009 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2009 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2009 | Football, Division I | Salesianum | 27-20 | St. Mark's | ||
| 2008 | Baseball | Salesianum | ||||
| 2008 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2008 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2008 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2008 | Golf | Salesianum | ||||
| 2007 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 2007 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2007 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2007 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2007 | Golf | Salesianum | ||||
| 2006 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2006 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2006 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2006 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2006 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2006 | Football, Division I | Salesianum | 34-17 | Sussex Central | ||
| 2006 | Golf | Salesianum | ||||
| 2005 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2005 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2005 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2005 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2005 | Football, Division I | Salesianum | 28-0 | Newark | ||
| 2005 | Golf | Salesianum | ||||
| 2004 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2004 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2004 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2003 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2003 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 2003 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2003 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2002 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2002 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 2002 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2001 | Baseball | Salesianum | ||||
| 2001 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 2001 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2001 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 2000 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 2000 | Boys Tennis | Salesianum | ||||
| 1999 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1999 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 1999 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1999 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 1998 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1997 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1997 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1997 | Boys Tennis | Salesianum | Campeones compartidos | |||
| 1996 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1996 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 1996 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1995 | Baseball | Salesianum | ||||
| 1995 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1995 | Boys Lacrosse | Salesianum | ||||
| 1995 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1994 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1994 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 1993 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 1993 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1993 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 1993 | Football, Division I | Salesianum | 14-6 | Seaford | ||
| 1992 | Baseball | Salesianum | ||||
| 1992 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1992 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 1992 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1991 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1991 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1991 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 1990 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1990 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1989 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1989 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 1989 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1988 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1987 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1987 | Golf | Salesianum | ||||
| 1986 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1986 | Football, Division I | Salesianum | 7-6 | William Penn | ||
| 1985 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1984 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1984 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1984 | Golf | Salesianum | ||||
| 1983 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1983 | Boys Indoor Track | Salesianum | ||||
| 1983 | Boys Soccer, Division I | Salesianum | ||||
| 1983 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1983 | Boys Tennis | Salesianum | ||||
| 1983 | Golf | Salesianum | ||||
| 1982 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1982 | Golf | Salesianum | ||||
| 1981 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1981 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1980 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1979 | Baseball | Salesianum | ||||
| 1979 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1978 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1977 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1977 | Golf | Salesianum | ||||
| 1976 | Baseball | Salesianum | ||||
| 1976 | Boys Cross Country, Division I | Salesianum | ||||
| 1976 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1976 | Golf | Salesianum | ||||
| 1975 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1974 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1974 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 1974 | Golf | Salesianum | ||||
| 1973 | Boys Swimming and Diving | Salesianum | ||||
| 1973 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 1972 | Boys Track, Division I | Salesianum | ||||
| 1972 | Football, Division I | Salesianum | 21-6 | Dickinson | ||
| 1971 | Boys Track, Division I | Salesianum |
Finales perdidas
| Año | Deporte | Campeón | Marcador | Subcampeón | Notas | Archivo de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Football, Division I | Smyrna | 32-26 | Salesianum | ||
| 2012 | Football, Division I | Middletown | 27-0 | Salesianum | ||
| 1992 | Football, Division I | William Penn | 21-0 | Salesianum | ||
| 1988 | Football, Division I | Dover Área de Dover | 20-13 | Salesianum | Tiempo extra | |
| 1987 | Football, Division I | William Penn | 8-0 | Salesianum | ||
| 1980 | Football, Division I | Dickinson | 26-7 | Salesianum |