Chanpyona leta
St. Mark's: 96 tit leta
Tit leta ak final pou St. Mark's, dapre DIAA. Sa a pa yon rekò sezon.
Sa a gen rezilta chanpyona leta sèlman. Li pa gen rekò sezon, jwèt sezon regilye ni won playoff anvan final la.
Sous: Delaware Interscholastic Athletic Association (DIAA), State Champions History. Nòt ak dezyèm plas nan foutbòl ameriken soti nan dosye foutbòl DIAA; lòt espò yo bay chanpyon an sèlman. DIAA State Champions History
Orè match ak rezilta Dover High yo sou Senators Sports.
Tit leta
| Ane | Espò | Chanpyon | Nòt | Dezyèm plas | Nòt adisyonèl | Dosye sous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Boys Track, Division II | St. Mark's | ||||
| 2024 | Boys Track, Division II | St. Mark's | ||||
| 2022 | Boys Track, Division II | St. Mark's | ||||
| 2022 | Girls Soccer, Division II | St. Mark's | ||||
| 2022 | Girls Track, Division II | St. Mark's | ||||
| 2021 | Girls Cross Country, Division II | St. Mark's | ||||
| 2021 | Girls Track, Division II | St. Mark's | ||||
| 2021 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 2020 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 2016 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2013 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2012 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2011 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 2010 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2010 | Football, Division I | St. Mark's | 37-25 | Middletown | ||
| 2010 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 2010 | Wrestling, Division I | St. Mark's | ||||
| 2009 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2009 | Golf | St. Mark's | ||||
| 2009 | Wrestling, Division I | St. Mark's | ||||
| 2008 | Girls Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 2007 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2007 | Boys Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 2007 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 2006 | Boys Tennis | St. Mark's | ||||
| 2006 | Girls Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 2006 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 2006 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 2005 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2005 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 2004 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2003 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 2003 | Girls Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 2002 | Girls Basketball | St. Mark's | ||||
| 2002 | Girls Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 2002 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 2002 | Wrestling, Division I | St. Mark's | ||||
| 2001 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 2001 | Girls Basketball | St. Mark's | ||||
| 2001 | Girls Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 2001 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 2001 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 2000 | Boys Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 2000 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 2000 | Girls Basketball | St. Mark's | ||||
| 2000 | Girls Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 2000 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 2000 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 1999 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 1999 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1999 | Girls Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 1999 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 1999 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 1999 | Wrestling, Division I | St. Mark's | ||||
| 1998 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1998 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 1998 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 1998 | Wrestling, Division I | St. Mark's | ||||
| 1997 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 1997 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1997 | Girls Basketball | St. Mark's | ||||
| 1997 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 1997 | Softball | St. Mark's | ||||
| 1997 | Wrestling, Division I | St. Mark's | ||||
| 1996 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1996 | Girls Basketball | St. Mark's | ||||
| 1996 | Girls Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 1996 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 1996 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 1995 | Boys Basketball | St. Mark's | ||||
| 1995 | Girls Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 1995 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 1995 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 1995 | Wrestling, Division I | St. Mark's | ||||
| 1994 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 1994 | Girls Swimming and Diving | St. Mark's | ||||
| 1993 | Boys Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 1992 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1992 | Girls Cross Country, Division I | St. Mark's | ||||
| 1992 | Girls Track, Division I | St. Mark's | ||||
| 1991 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1991 | Girls Basketball | St. Mark's | ||||
| 1990 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1989 | Boys Basketball | St. Mark's | ||||
| 1988 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 1987 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1986 | Boys Soccer, Division I | St. Mark's | ||||
| 1985 | Baseball | St. Mark's | ||||
| 1985 | Volleyball | St. Mark's | ||||
| 1983 | Girls Basketball | St. Mark's | ||||
| 1981 | Girls Track, Division I | St. Mark's | ||||
| 1981 | Softball | St. Mark's | ||||
| 1978 | Football, Division I | St. Mark's | 20-6 | Cape Henlopen | ||
| 1974 | Football, Division I | St. Mark's | 33-27 | Christiana | ||
| 1974 | Girls Track, Division I | St. Mark's | ||||
| 1973 | Football, Division I | St. Mark's | 23-7 | Dickinson |
Final yo pèdi
| Ane | Espò | Chanpyon | Nòt | Dezyèm plas | Nòt adisyonèl | Dosye sous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Football, Division I | Salesianum | 27-20 | St. Mark's | ||
| 2003 | Football, Division I | Newark | 28-21 | St. Mark's | 2 pwolongasyon | |
| 2002 | Football, Division I | William Penn | 34-13 | St. Mark's | ||
| 1999 | Football, Division I | Newark | 22-0 | St. Mark's |